<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banco Central de Reserva del Perú - Novedades</title>
<link>http://www.bcrp.gob.pe/</link>
<description>Política monetaria, Publicaciones, Estadísticas, Transparencia</description>
<language>es-pe</language>
<generator>http://www.bcrp.gob.pe/</generator>
<webMaster>webmaster@bcrp.gob.pe</webMaster>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 841,5 millones. 
</description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 6 440,7 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 12 249,9 millones. </description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 865,6 millones a la tasa promedio de 4,23 por ciento.</description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 14:05:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva compró US$ 133 millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2,6800.</description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 300 millones a la tasa promedio de 4,03 por ciento.</description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 13:05:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 12 250 millones. Se convocó a las siguientes subastas: CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 300 millones y Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 6 100 millones. </description>
					<pubDate>Wednesday, 22 Feb 2012 12:25:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 616,5 millones. </description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 6 812,3 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 12 247,7 millones. 
</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 800 millones a la tasa promedio de 4,23 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 14:09:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva compró US$ 248 millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2,6799.</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 200 millones a la tasa promedio de 4,06 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 13:21:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 12 200 millones. Se convocó a las siguientes subastas: CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 200 millones y Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 800 millones. </description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 12:44:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 6 meses por S/. 100 millones a la tasa promedio de 4,05 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 12:35:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: CD BCRP al Plazo de 6 meses por S/. 100 millones.</description>
					<pubDate>Tuesday, 21 Feb 2012 08:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 403,7 millones. </description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 6 968,1 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 12 334,9 millones. 
</description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 212,5 millones a la tasa promedio de 4,23 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 14:07:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva compró US$ 19 millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2,6800.</description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 200 millones a la tasa promedio de 4,06 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 13:18:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 12 250 millones. Se convocó a las siguientes subastas: CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 200 millones y Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 6 500 millones. </description>
					<pubDate>Monday, 20 Feb 2012 12:46:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 421,2 millones. 
</description>
					<pubDate>Friday, 17 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 6 204,0 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 12 153,7 millones. </description>
					<pubDate>Friday, 17 Feb 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 17 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 6 271,4 millones a la tasa promedio de 4,23 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 17 Feb 2012 14:09:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva compró US$ 120 millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2,6810.</description>
					<pubDate>Friday, 17 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 12 150 millones. Se convocó a la siguiente subasta: Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 6 900 millones. </description>
					<pubDate>Friday, 17 Feb 2012 12:20:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description> El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 673,1 millones. 
</description>
					<pubDate>Thursday, 16 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
</channel>
</rss>
